Daftar Linearitas Kualifikasi S1/D4 dengan Program Studi PPG Dalam Jabatan
Beberapa tahun terakhir, istilah “linearitas” cukup sering disuarakan kepada para guru. Saat ini kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Linearitas adalah kesesuaian antara kualifikasi akademik (ijazah) yang dimiliki dengan tugas mengajar sehari-hari.
Demikian juga dengan guru yang akan mengikuti PPG dalam jabatan. Peraturan terbaru, untuk bisa mengikuti seleksi kemampuan akademik (pretest) guru harus mendaftarkan diri dan mengunggah berkas ke laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Guru yang mendaftar harus melihat dulu program studi PPG yang akan diikuti dan menyesuaikan ijazah S1 yang dimiliki.
Pada tanggal 24 September lalu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan telah merilis daftar linearitas yang terbaru. Jadi, inilah acuan yang anda gunakan untuk mendaftar sebagai calon peserta PPG daljab.
Berikut ini daftar lengkapnya:
Daftar Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan Program Studi PPG Dalam Jabatan (Guru Mata Pelajaran Umum di TK/SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB (untuk guru yang linear dan serumpun))
No | Program Studi PPG | Jenjang | Kode | Program Studi S-1/D-IV |
---|---|---|---|---|
1 | Guru Kelas TK | TK/TKLB | 020 | · Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus |
· PGTK/PGPAUD | ||||
· PGRA | ||||
· Psikologi | ||||
· Bimbingan dan Konseling | ||||
2 | Guru Kelas SD | SD/SDLB | 027 | · PGSD, |
· PGMI | ||||
· Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ||||
· Pendidikan Matematika | ||||
· Pendidikan IPA | ||||
· Pendidikan IPS | ||||
· Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus | ||||
· Psikologi | ||||
3 | Pendidikan Luar Biasa | TK/TKLB/SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK/ | 800 | · Pendidikan Luar Biasa |
· Pendidikan Khusus | ||||
· Pendidikan Berkebutuhan Khusus | ||||
4 | Seni Budaya | SMP/SMA/SMK | 217 | · Pendidikan Seni Budaya |
· Pendidikan Sendratasik | ||||
· Pendidikan Seni Rupa | ||||
· Pendidikan Tari | ||||
· Pendidikan Musik | ||||
· Pendidikan Kriya | ||||
· Seni Drama | ||||
· Seni Tari/Tari | ||||
· Seni Musik/Musik | ||||
· Seni Kriya/Kriya | ||||
· Seni Rupa | ||||
· Seni Pertunjukan, | ||||
· Seni Media Rekam | ||||
· Seni Karawitan | ||||
· Seni Pedalangan | ||||
5 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK | 220 | · Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
· Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, | ||||
· Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | ||||
· PGSD Pendidikan Jasmani | ||||
· Ilmu Keolahragaan dan Kepelatihan | ||||
6 | Bahasa Jawa | SMP/SMA/SMK | 746 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jawa |
· Bahasa dan/atau Sastra Jawa | ||||
7 | Bahasa Madura | SMP/SMA/SMK | 747 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Madura |
· Sastra Madura | ||||
8 | Bahasa Sunda | SMP/SMA/SMK | 748 | · Pendidikan Bahasa Sunda |
· Sastra Sunda | ||||
9 | Bahasa Bali | SMP/SMA/SMK/ | 750 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Bali |
· Sastra Bali | ||||
10 | Bahasa Inggris | SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK | 157 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Inggris |
· Bahasa Inggris | ||||
· Sastra Inggris | ||||
· Tadris Bahasa Inggris | ||||
11 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP/SMPLB/SMA/SMALB | 100 | · Pendidikan IPS |
· Pendidikan Sejarah | ||||
· Pendidikan Geografi | ||||
· Pendidikan Ekonomi | ||||
· Pendidikan Akuntansi, | ||||
· Pendidikan Ekonomi Koperasi | ||||
· Pendidikan Sosiologi | ||||
· Pendidikan Antropologi | ||||
· Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | ||||
· Ekonomi | ||||
· Geografi | ||||
· Sejarah | ||||
· Sosiologi | ||||
· Antropologi | ||||
· Sosiologi dan Antropologi | ||||
· Akuntansi, | ||||
· Ekonomi Koperasi | ||||
· Tadris IPS | ||||
· Ekonomi Syariah | ||||
· Akuntansi Syariah | ||||
12 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP/SMPLB/SMA/SMALB | 97 | · Pendidikan IPA |
· Pendidikan Kimia | ||||
· Pendidikan Fisika | ||||
· Pendidikan Biologi, | ||||
· Fisika, | ||||
· Kimia, | ||||
· Biologi | ||||
· Tadris IPA (Tadris Kimia, Fisika, Biologi) | ||||
13 | PPKn | SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK | 154 | · Pendidikan Kewargaan Negara dan Hukum |
· Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ||||
· Administrasi Negara | ||||
· Ilmu Hukum | ||||
· Hukum Tata Negara | ||||
14 | Bahasa Indonesia | SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK | 156 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Indonesia |
· Sastra Indonesia | ||||
· Tadris Bahasa Indonesia | ||||
15 | Matematika | SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK | 180 | · Pendidikan Matematika |
· Pengajaran Matematika, | ||||
· Matematika, | ||||
· Statistika | ||||
· Tadris Matematika | ||||
16 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK | 810 | · Bimbingan dan Konseling |
· Bimbingan dan Penyuluhan | ||||
· Psikologi | ||||
· Bimbingan Konseling Islam | ||||
· Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | ||||
17 | Geografi | SMA/SMALB | 207 | · Pendidikan Geografi |
· Geografi | ||||
18 | Ekonomi | SMA/SMALB | 210 | · Pendidikan Ekonomi |
· Pendidikan Akuntansi | ||||
· Pendidikan Ekonomi Koperasi | ||||
· Pendidikan Administrasi Perkantoran | ||||
· Pendidikan Tata/Administrasi Niaga | ||||
· Ekonomi | ||||
· Akuntansi | ||||
· Manajemen | ||||
· Ekonomi Koperasi | ||||
· Ekonomi Syariah | ||||
· Ekonomi Pembangunan | ||||
· Sosial Ekonomi, | ||||
· Akuntansi Syariah | ||||
19 | Sosiologi | SMA/SMALB | 214 | · Pendidikan Sosiologi |
· Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | ||||
· Sosiologi | ||||
· Sosiologi dan Antropologi | ||||
20 | Antropologi | SMA/SMALB | 215 | · Pendidikan Antropologi |
· Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, | ||||
· Antropologi, | ||||
· Sosiologi dan Antropologi | ||||
· Arkeologi | ||||
21 | Bahasa Jerman | SMA/SMALB/SMK | 160 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jerman |
· Bahasa Jerman | ||||
· Sastra Jerman | ||||
22 | Bahasa Perancis | SMA/SMALB/SMK | 164 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Perancis |
· Bahasa Perancis | ||||
· Sastra Perancis | ||||
23 | Bahasa Arab | SMA/SMALB/SMK | 167 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Arab |
· Bahasa Arab | ||||
· Sastra Arab | ||||
24 | Bahasa Jepang | SMA/SMK | 170 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jepang |
· Bahasa Jepang | ||||
· Sastra Jepang | ||||
25 | Bahasa Mandarin | SMA/SMK | 174 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Mandarin, |
· Bahasa Mandarin | ||||
· Sastra Mandarin | ||||
26 | Fisika | SMA/SMALB/SMK | 184 | · Pendidikan Fisika |
· Fisika | ||||
· Teknik Fisika | ||||
· Tadris Fisika | ||||
· Geofisika | ||||
· Teknik Geofisika | ||||
27 | Kimia | SMA/SMALB/SMK | 187 | · Pendidikan Kimia |
· Kimia | ||||
· Teknik Kimia/Teknik atau Rekayasa Kimia | ||||
· Tadris Kimia | ||||
28 | Biologi | SMA/SMALB/SMK | 190 | · Pendidikan Biologi |
· Biologi | ||||
· Pertanian | ||||
· Peternakan | ||||
· Kedokteran Hewan | ||||
· Tadris Biologi | ||||
29 | Sejarah | SMA/SMALB/SMK | 204 | · Pendidikan Sejarah |
· Sejarah |
Sumber :
Lampiran Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 8963/B.B1.1/PR/2019 Tanggal : 24 September 2019
Gabung dalam percakapan